Versandkosten mit Mehrwertsteuer | ||||
Gewichtsdecke bis 90×120, Gewichtsdecke mit regulierbaren gewichten bis 4.1kg, Gewichtsveste, Textilien und Betwasche, Punktgewichte, Aufhaengeausrustung, Spanntunnel, Kleiner Sensorischer sitz Puff, SI und Bildungsprodukte außer Sensorischer Pfad und Sensorische Kissen | Gewichtsdecke ab 100×135 bis 100×150, Gewichtsdecke mit regulierbaren gewichten ab 5.3kg bis 8.2kg, Sensorischer Pfad, Sensorische Kissen | Gewichtsdecke ab 135×200, Gewichtsdecke mit regulierbaren gewichten ab 10.6kg, Set fon Kleiner Sensorischer sitz Puff | Matt, Therapeutische Trainings artikel außer Kleiner Sensorischer sitz Puff und Spanntunnel | |
Deutschland | 16,02 | 16,02 | 18,49 | 31,81 |
Österreich | 16,87 | 16,87 | 20,24 | 30,54 |
Schweiz | 31,61 | 46,08 | 54,66 | 88,95 |
Vereinigtes Königreich | 22,40 | 26,12 | 30,54 | 45,55 |
Slowenien | ||||
Österreich | 16,87 | 16,87 | 20,24 | 30,54 |
Belgien | 19,71 | 19,71 | 23,90 | 35,90 |
Litauen | ||||
Lettland | ||||
Bulgarien | 26,85 | 35,62 | 40,19 | 43,94 |
Tschechische Republik | 13,93 | 15,00 | 17,14 | 21,44 |
Dänemark | 20,89 | 21,44 | 26,79 | 34,29 |
Luksembourg | ||||
Kroatien | ||||
Niederlande | ||||
Frankreich | 22,40 | 22,92 | 32,04 | 49,30 |
Estland | ||||
Griechenland | 26,85 | 35,91 | 44,66 | 68,87 |
Zypren | ||||
Portugal | ||||
Spanien | 22,40 | 29,95 | 37,24 | 58,57 |
Irland | ||||
Island | 50,53 | 74,26 | 74,26 | 127,47 |
Kanada | 140,10 | 180,68 | 222,02 | 350,25 |
Vereinigte Staaten von Amerika | ||||
Malta | 32,23 | 41,15 | 53,59 | 185,42 |
Deutschland | 16,02 | 16,02 | 18,49 | 31,81 |
Norwegen | 31,61 | 46,08 | 54,66 | 88,95 |
Schweiz | ||||
Slovakei | 16,61 | 17,68 | 21,97 | 25,18 |
Ungarn | ||||
Schweden | 32,23 | 34,29 | 39,65 | 62,17 |
Finnland | ||||
Ukraine | 93,78 | 131,30 | 220,88 | 344,51 |
Italien | 22,40 | 29,95 | 34,82 | 50,37 |
Rumänien | ||||
Der Preis für den Versand einzelner Artikel, für mehr Artikel oder gemischte Artikel berechnet die Versandkosten vor der Bestellung |